
 
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 總鐵分析儀 > PROCON5000鍋爐水總鐵腐蝕監(jiān)測儀
 
 
簡要描述:鍋爐水總鐵腐蝕監(jiān)測儀:該總鐵含量檢測儀采用 “分濃度適配" 的科學檢測邏輯,針對不同濃度水樣判定總鐵含量:檢測低濃度水樣時,通過鐵與吡啶三嗪形成的復合物吸光度計算;檢測高濃度水樣時,則依托鐵與 1,10 - 菲啉形成的復合物吸光度分析。
 產(chǎn)品型號:PROCON5000
產(chǎn)品型號:PROCON5000 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-25
更新時間:2025-09-25 訪  問  量:177
訪  問  量:177產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
鍋爐水總鐵腐蝕監(jiān)測儀
型號:PROCON 5000
鍋爐水總鐵腐蝕監(jiān)測儀概述:該總鐵含量檢測儀采用 “分濃度適配" 的科學檢測邏輯,針對不同濃度水樣判定總鐵含量:檢測低濃度水樣時,通過鐵與吡啶三嗪形成的復合物吸光度計算;檢測高濃度水樣時,則依托鐵與 1,10 - 菲啉形成的復合物吸光度分析。
應用:
產(chǎn)品特點:

| 測量參數(shù) | 總鐵(Fe2+,Fe3+) | |
| 測量范圍 | 10-500ppb | 0.1-20.0ppm | 
| 分辨率 | 1ppb | 0.1ppm | 
| 精度 | 2%終值 | |
| 重復性 | 1%終值 | |
| 零點穩(wěn)定性 | 自動調(diào)整 | |
| 樣品 工作壓力 溫度 樣品體積 樣品條件 化學條件 排放 | 0.1-10 bar 5-30℃ 25ml/每個分析(不包含清洗) 清澈, pH6-8 無壓開放式 | |
| 試劑 數(shù)量 型號 儲存溫度 單次分析消耗量 總體積 分析次數(shù) | 3 Fe1001/Fe1002/Fe1003 0-30℃ 約0.8ml/每個試劑 250/250/250ml 約300 | 1 Fe2001 5-25℃ 約0.54ml 500ml 約925 | 
| 分析 周期 間隔 | 4??min 含沖洗 1-99min或外部啟停 | |
| 電流輸出 | 0/4-20mA, 負載500Ω | |
| 顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
| 工作溫度 | 5- 45° | |
| 電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
| 繼電器 | 1×報警,無源 230v/50Hz, 3A 1×限值,無源 230v/50Hz, 3A 1×分析狀態(tài),無源 230v/50Hz, 3A | |
| 遠程控制 | 無源,18V DC,ca.4 mA | |
| 電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
| 能耗 | 大約16VA | |
| 尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
| 防護等級 | IP65 | |
產(chǎn)品咨詢