型 號  | PM8202 I  | 
測量范圍  | 0.00~20000ppm  | 
分辨率  | 0.0./0.1/1ppm  | 
精度  | ±0.01,±0.1,±1ppm  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000)  | 
溫度  | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | 
語言  | 中/英文  | 
存儲  | 60萬條數(shù)據(jù)  | 
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | 
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度  | 
通訊功能  | RS485 Modbus  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào)  | 
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | 
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | 
防護等級  | IP65  | 
外觀尺寸  | 144×144×108mm  | 
開孔尺寸  | 138×138mm  | 
重量  | 0.87KG  | 


  
 



電子郵箱:
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層