
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線二氧化氯分析儀 > PM8202CL醫(yī)院污廢水-二氧化氯在線分析儀
 
簡要描述:醫(yī)院污廢水-二氧化氯在線分析儀PM8202CL控制器搭配Bsens650/Bsens660傳感器及BAF615流通槽,可監(jiān)測水中余氯、二氧化氯和臭氧,采用恒電壓原理,測量穩(wěn)定可靠,安裝簡單,性價比高。典型應用于飲用水醫(yī)院污廢水,二次供水,工業(yè)過程用水等。
產品型號:PM8202CL
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-24
訪  問  量:695產品分類
Product classification詳細介紹
醫(yī)院污廢水-二氧化氯在線分析儀PM8202CL
醫(yī)院污廢水-二氧化氯在線分析儀PM8202CL控制器搭配Bsens650/Bsens660傳感器及BAF615流通槽,可監(jiān)測水中余氯、二氧化氯和臭氧,采用恒電壓原理,測量穩(wěn)定可靠,安裝簡單,性價比高。典型應用于飲用水醫(yī)院污廢水,二次供水,工業(yè)過程用水等。
產品特點:
無需對水樣進行預處理
無需任何比色試劑
無需更換膜片和電解液
抗干擾雙鉑金電極,測量可靠
恒流槽維持流量穩(wěn)定
一機三用,可測余氯、二氧化氯、臭氧
中英文界面,操作簡單
密碼保護防止人為誤操作
4-20mA.RS485Modbus
一路多功能繼電器輸出
壁掛、面板、管道式多種安裝方式
控制器:
型號  | PM8202CL  | 
測量范圍  | 0.000~2.000ppm,0.00~20.00ppm  | 
分辨率  | 0.001ppm,0.01ppm  | 
精度  | ±2%F.S  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | 
溫度  | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | 
語言  | 中/英文  | 
存儲  | 60萬條數據  | 
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | 
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度  | 
通訊功能  | RS485 Modbus  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | 
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | 
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板試  | 
防護等級  | IP65  | 
外觀尺寸  | 144×144×108mm  | 
開孔尺寸  | 138×138mm  | 
重量  | 0.87KG  | 
傳感器:
型號 Bsens650 Bsens660  | ||
測量范圍  | 0~2.000/20.00ppm  | |
分辨率  | 0.001/0.01ppm  | |
溫度  | -5~100℃  | |
電解液  | 凝膠  | |
測量電極  | 雙鉑金環(huán)  | 雙黃金環(huán)  | 
參比系統(tǒng)  | Ag/AgCI  | |
材質  | Glass  | |
尺寸  | φ12mm×120mm  | |
最大工作壓力  | 6bar  | |
連接  | PG13.5  | |
接口  | 固定出線,M12(可選)  | 固定出線  | 
線纜長度  | 標配3m  | |
型號  | 貨號  | 描述  | 
PM8202CL  | 30-8202-60  | 余氯控制器,90-260VAC  | 
PM8202CL  | 30-8202-64  | 余氯控制器,24VDC  | 
Bsens650  | 40-0650-00  | 0-2ppm/0-20ppm,0-100℃,線纜:3m  | 
40-0650-01  | 0-2ppm/0-20ppm,0-100℃,M12,線纜:3m  | |
Bsens660  | 40-0660-00  | 0-2ppm/0-20ppm,0-100℃,線纜:3m  | 
BAF615  | 50-0615-00  | 專用流通槽,亞克力材質  | 
PSTB300  | 50-0304-00  | 不銹鋼儀表箱  | 
PVCB300  | 50-0300-00  | 塑料儀表箱  | 
產品咨詢