
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量&液位&泥位 > 超聲波流量計 > PROLEV500/500D上海分體式超聲波液位計 / 液位差計
 
簡要描述:上海分體式超聲波液位計 / 液位差計:高性能分體式超聲波液位計,作為數(shù)字式物位儀表,以高性能微處理器處理信號。憑借非接觸測量方式,幾乎不受被測介質(zhì)限制,適用于污水處理、自來水廠、水利、食品、化工等行業(yè),測量各類液體與固體物料高度
產(chǎn)品型號:PROLEV500/500D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-30
訪  問  量:381詳細(xì)介紹


技術(shù)參數(shù):
型號  | PROLEV500  | PROLEV500D  | 
名稱  | 液位計控制器  | 液位差計控制器  | 
顯示  | LCD顯示測量值、溫度、測量狀態(tài)  | |
工作溫度  | 0~70.0℃  | |
輸出  | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;  | |
防護(hù)等  | IP65  | |
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | |
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.86kg  | |
傳感器參數(shù):
型號  | PSU06  | PSU12  | 
量程  | 0.3~6m  | 0.5~12m  | 
精度  | ±0.2%F.S.  | |
分辨率  | 1mm  | |
大壓力  | 1.0bar  | |
工作溫度  | -30~70.0℃  | |
外殼材質(zhì)  | PC/PP  | |
電纜  | 10m  | |
防護(hù)等  | IP68  | |
過程接口  | G1"  | |
應(yīng)用  | 固體/液體  | |
產(chǎn)品咨詢