
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量&液位&泥位 > 電磁流量計 > PSTAB500電磁流量計-優(yōu)點
 
簡要描述:電磁流量計-優(yōu)點:抗干擾能力強(qiáng),測量可靠,精度高,除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
產(chǎn)品型號:PSTAB500
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-13
訪  問  量:1019詳細(xì)介紹
電磁流量計-優(yōu)點
電磁流量計-優(yōu)點選型定制指南
PSTAB500  | ||||||||
通徑  | 結(jié)構(gòu)  | 襯里  | 電  | 外殼材質(zhì)  | 防護(hù)等  | 電源  | 信號  | |
mm  | O-一體型  | R-氯丁橡膠  | 1-316L  | A-不銹鋼  | L-IP65  | 1-85-260V  | A-電流脈沖  | |
S-分體型  | F-聚四氟乙烯  | 2-TA  | B-碳鋼  | M-IP67  | 2-11-40VDC  | H-HART  | ||
PF-插入式  | P-聚氨酯  | 3-TI  | H-IP68  | 3-鋰電池  | R-RS485  | |||
UC-渦街型  | C-陶瓷  | 4-HB  | G-GPRS  | |||||
PFA-聚四全氟  | 5-HC  | |||||||
6-鉑依  | ||||||||
7-TC  | ||||||||
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號  | PSTAB500  | 
測量流速  | 0.1~15m/s  | 
口徑范圍  | DN10~DN2200  | 
精度  | ≤0.3%  | 
重復(fù)性  | ±0.1%  | 
顯示  | LCD液晶顯示  | 
電導(dǎo)率  | >5us/cm  | 
電材質(zhì)  | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI  | 
襯里材質(zhì)  | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠  | 
介質(zhì)溫度  | -30~250℃  | 
環(huán)境溫度  | -30~65℃  | 
安裝方式  | 一體式/分體式  | 
輸出信號  | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無源觸點輸出  | 
通訊協(xié)議  | MODBUS(標(biāo)配),HART、GPRS(選配)  | 
電源  | 85~260VAC或11~40VDC  | 
電磁流量計-GP

產(chǎn)品咨詢