
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8202D養(yǎng)殖水體溶氧分析儀(極譜法)
 
簡(jiǎn)要描述:養(yǎng)殖水體溶氧分析儀(極譜法)PM8202D主要適用于防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況。無(wú)需更換膜和電解液,基本免維護(hù)。
產(chǎn)品型號(hào):PM8202D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-12
訪  問(wèn)  量:1141產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
養(yǎng)殖水體溶氧分析儀(極譜法)PM8202D

養(yǎng)殖水體溶氧分析儀(極譜法)產(chǎn)品特點(diǎn):
● 防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況
● 大屏顯示DO值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)
● 采用CLark測(cè)量原理
● 透氧膜耐用、抗污
● 需定期更換電解液
● 2路4-20mA,RS485 Modbus
● 密碼保護(hù)防誤操作
型號(hào)  | PM8202O  | PM8200O  | |
測(cè)量范圍  | 0.00~20.00ppm  | ||
分辨率  | 0.01ppm  | ||
精度  | ±0.01ppm  | ||
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | ||
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | |
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | ||
語(yǔ)言  | 中/英文  | ||
存儲(chǔ)  | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù)  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍  | ||
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | ||
報(bào)警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | ||
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | ||
防護(hù)等  | IP65  | ||
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | |
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.87KG  | 0.86KG  | |
型號(hào)  | Bsens410  | 
測(cè)量范圍  | 0.00-20.00ppm/0-200%  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 
精度  | ±0.1ppm/±1%  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <60s  | 
溫度補(bǔ)償  | NTC  | 
維護(hù)  | 1-2年更換熒光帽  | 
材質(zhì)  | 316L不銹鋼  | 
外觀尺寸  | Ф25mm*146mm  | 
Z大壓力  | 5bar  | 
防護(hù)等  | IP68  | 
電纜長(zhǎng)度  | 7m  | 
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢微信