
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線余氯分析儀 > PM8202CL余氯測量儀-英國品牌
 
簡要描述:余氯測量儀-英國品牌余氯測量儀-品質(zhì)好,PM8202CL采用恒電壓原理;無需比色試劑;無需更換膜片和電解液;安裝簡單靈活,性價比高。
產(chǎn)品型號:PM8202CL
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-11
訪  問  量:1637產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
余氯測量儀-英國品牌

英國GREENPRIMA余氯測量儀技術(shù)參數(shù):
控制器
型號  | PM8202CL  | ||
功能  | CL2  | CLO2  | O3  | 
測量范圍  | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm  | ||
分辨率  | 0.001ppm,0.01ppm  | ||
精度  | ±2%F.S  | ||
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | ||
工作溫度  | -10~70.0℃  | ||
儲存溫度  | -20~70.0℃  | ||
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | ||
語言  | 中/英文  | ||
存儲  | 60萬條數(shù)據(jù)  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設測定值和溫度  | ||
余氯電極
型號  | Bsens650  | 
測量范圍  | 0-2000/20.00ppm  | 
分辨率  | 0.001/0.01ppm  | 
溫度  | -5-100℃  | 
電解液  | 凝膠  | 
參比系統(tǒng)  | Ag/AgCl  | 
材質(zhì)  | Glass  | 
尺寸  | Ф12mm×120mm  | 
Z大工作壓力  | 6bar  | 
連接  | PG13.5  | 
接口  | 固定出線,M12(可選)  | 
線纜長度  | 標配3m  | 
 
| 性能比較 | 一體化膜電極 | 恒電壓電極 | 
| 響應時間(90%) | 30-60秒 | 1-5秒 | 
| 更換膜片 | 需要 | 不需要 | 
| 更換電解液 | 需要 | 不需要 | 
| 維護難易 | 較復雜 | 簡單 | 
| 維護周期 | 膜片易堵護,維護頻繁 | 無膜片,維護周期長 | 
余氯測量儀-英國進口 技術(shù)服務
產(chǎn)品咨詢