
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線水質(zhì)硬度監(jiān)測(cè)儀 > PROCON8000鍋爐水硬度檢測(cè)儀英國(guó)GP
 
簡(jiǎn)要描述:PROCON8000鍋爐水硬度檢測(cè)儀英國(guó)GP通過(guò)消光法提供準(zhǔn)確的測(cè)量值讀數(shù),多種功能保證了實(shí)時(shí)操作的可靠性;低維護(hù)和低試劑消耗,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,特別適合用于循環(huán)冷卻水、鍋爐用水等軟化水水質(zhì)硬度的檢測(cè)和控制。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-09
訪  問(wèn)  量:2469產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹

PROCON8000鍋爐水硬度檢測(cè)儀英國(guó)GP應(yīng)用領(lǐng)域:
鍋爐用水、軟化器出水、冷卻循環(huán)水、地表水、藥廠注射用水等水質(zhì)硬度的監(jiān)測(cè);
PROCON8000鍋爐水硬度檢測(cè)儀英國(guó)GP技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | PROCON8000  | 
測(cè)量方法:  | 滴定比色法  | 
測(cè)量范圍  | 0.89-448 mg/l (ppm)  | 
語(yǔ)言:  | 中文、英文  | 
測(cè)量時(shí)間:  | 約3分鐘,取決于水的硬度  | 
準(zhǔn)確性:  | 所選試劑上限值的±2%  | 
重復(fù)性:  | 所選試劑上限值的±1%  | 
電源:  | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運(yùn)行時(shí)),3.5VA(待機(jī)時(shí))  | 
尺寸:  | 300x400x180mm(WxHxD)  | 
顯示:  | 圖形背光LCD顯示  | 
可選單位:  | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l  | 
輸出:  | 1、兩組可編程設(shè)定點(diǎn)。 2、需清潔測(cè)量槽或補(bǔ)充藥劑的警報(bào)輸出點(diǎn)。 3、4 to 20mA信號(hào)。 4、RS485 5、CAN總線輸出  | 
分析周期:  | 時(shí)間間隔測(cè)量(0~255min)/外部信號(hào)/流量信號(hào)  | 
沖洗時(shí)間:  | 可設(shè)定(0~99s)  | 
水質(zhì)要求:  | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm  | 
溫度:  | 環(huán)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C  | 
壓力:  | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar)  | 
防護(hù)等級(jí):  | IP65  | 
安裝方式:  | 壁掛式  | 
制藥用水硬度分析儀試劑類型
參數(shù)  | 試劑  | 0dH  | 0f  | ppm CaCO3  | mmol/l  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8001  | 0.05 – 0.50  | 0.09 – 0.89  | 0.89 – 8.93  | 0.01 – 0.09  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8002  | 0.25 – 2.50  | 0,45 – 4.48  | 4,47 – 44.7  | 0.04 – 0.45  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8003  | 1.0 – 10.0  | 1.79 – 17.9  | 17.9 – 179  | 0.18 – 1.79  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8004  | 2.5 – 25.0  | 4.48 – 44.8  | 44.8 – 448  | 0.45 – 4.48  | 
(測(cè)量范圍根據(jù)所選試劑而定,測(cè)量值誤差約為測(cè)量值的±2%)
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢微信